Безасбестовые набивки
Дата публикации: 16.03.2021 10:09
Марка набивки | Описание набивки | Параметры эксплуатации | Узел уплотнения | Соответствует другим производителям | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Т,°С | Р, МПа | V, м/с | ||||
200С | Набивка плетеная из термораcширенного графита, армированного хлопчатобумажной нитью | -200+150 (+300-пар) | 25 | 3 | Арматура | Н 1100 (НГФ-ХБ), |
3 | 20 | Ц/б насос | НГ-100 (НГ-Л), | |||
25 | 3 | Плунж. насос | МС 101 | |||
200G | Набивка плетеная из термораcширенного графита, армированного стекло- волокном | -200+450 (+560-пар) | 30 | 3 | Арматура | Н 1200 (НГФ-С), |
3 | 20 | Ц/б насос | НГ-100 (НГ-Л), | |||
30 | 3 | Плунж. насос | НГ-300 (НГ-С), МС 101-С | |||
200М | Набивка плетеная из термораcширенного графита, армированного инконелевой (жаропрочной) проволокой | -200+650 | 40 | 3 | Арматура | Н 1300 (НГФ-М), |
НГ-200 (НГ-Н), | ||||||
МС 131, 133 | ||||||
204С | Набивка плетеная из термораcширенного графита, армированного хлопчатобумажной нитью, пропитанная фторопластовой суспензией | -200+150 (+300-пар) | 30 | 3 | Арматура |
НГ-101 (НГ-Л-Ф), МС 105 |
3 | 15 | Ц/б насос | ||||
30 | 3 | Плунж. насос | ||||
204G | Набивка плетеная из термораcширенного графита, армированного стекло- волокном, пропитанная фторопластовой суспензией | -200+260 | 30 | 3 | Арматура | Н 1201 (НГФ-С-Пф), |
3 | 15 | Ц/б насос | НГ-301 (НГ-С-Ф), | |||
30 | 3 | Плунж. насос | МС 105 | |||
240C | Набивка плетеная из термораcширенного графита, армированного хлопчато- бумажной нитью, с угловой оплеткой из экспандированного фторопласта | -200+150 (+300-пар) | 30 | 2 | Арматура | НУ 1120 (НГФ-ХБ-Ф) |
3 | 5 | Ц/б насос | ||||
30 | 2 | Плунж. насос | ||||
240G | Набивка плетеная из терморасширенного графита, армированного стекло- волокном, с угловой оплеткой из экспандированного фторопласта | -100+260 | 30 | 2 | Арматура |
НУ 1220 (НГФ-С-Ф), НУ 1230 |
3 | 5 | Ц/б насос | ||||
30 | 2 | Плунж. насос | ||||
250G | Набивка плетеная из терморасширенного графита, армированного стекловолокном, с угловой оплеткой из волокон экспандированного графитонаполненного фторопласта | -200+280 | 25 | 3 | Арматура | НУ 1240 (НГФ-С-ЭГ) |
3 | 20 | Ц/б насос | ||||
25 | 3 | Плунж. насос | ||||
264G | Набивка плетеная из терморасширенного графита, армированного стекло- волокном, с угловой оплеткой из арамидного волокна, пропитанного фторопластовой суспензией | -100+260 | 25 | 3 | Арматура | НУ 1251 (НГФ-С-А-Пф) |
3 | 20 | Ц/б насос | ||||
25 | 3 | Плунж. насос | ||||
270G | Набивка плетеная из терморасширенного графита, армированного стекловолокном, с угловой оплеткой из высокотемпературного углеродного волокна | -60+450 (+560–пар) | 40 | 3 | Арматура | НУ 1260 (НГФ-С-У-В), |
НГУ-К1-120, | ||||||
МС 161 | ||||||
274G | Набивка плетеная из терморасширенного графита, армированного стекловолокном, с угловой оплеткой из высокотемпературного углеродного волокна, пропитанного фторопластовой суспензией | -200+260 | 20 | 3 | Арматура | НУ 1261, |
НГУ-К1-111 | ||||||
(НГ-Л-У-Ф), | ||||||
МС 161 | ||||||
400 | Набивка плетеная из волокон экспандированного фторопласта | -200+260 | 20 | 2 | Арматура | Н 3000 (НФ-Э), |
3 | 4 | Ц/б насос | НФ-100, | |||
20 | 2 | Плунж. насос | МС 500 | |||
403 | Набивка плетеная из волокон экспандированного фторопласта с силиконовой смазкой | -100+260 | 15 | 3 | Арматура | Н 3004 (НФ-Э-Пс), НФ-105 |
2 | 10 | Ц/б насос | ||||
15 | 3 | Плунж. насос | ||||
404 | Набивка плетеная из волокон экспандированного фторопласта, пропитанная фторопластовой суспензией | -200+260 | 20 | 2 | Арматура | Н 3001 (НФ-Э-Пф), НФ-101 |
3 | 4 | Ц/б насос | ||||
20 | 2 | Плунж. насос | ||||
500 | Набивка плетеная из волокон экспандированного графитонаполненного фторопласта | -200+260 | 20 | 3 | Арматура | Н 4000 (НФ-ЭГ), |
3 | 15 | Ц/б насос | НФ-200, | |||
20 | 3 | Плунж. насос | МС 510 | |||
530 | Набивка плетеная из волокон экспандированного графитонаполненного фторопласта с силиконовым сердечником | -100+260 | 15 | 3 | Арматура | НС 4070 (НФ-ЭГ-СШ) |
3 | 20 | Ц/б насос | ||||
15 | 3 | Плунж. насос | ||||
564 | Набивка плетеная из волокон экспандированного графитонаполненного фторопласта с угловой оплеткой из арамидного волокна, пропитанного фторопластовой суспензией | -100+260 | 20 | 3 | Арматура | НУ 4051 (НФ-ЭГ-А), |
3 | 20 | Ц/б насос | МС 571, МС 572, | |||
20 | 3 | Плунж. насос | НФА-К1-215 | |||
604 | Набивка плетеная из арамидных волокон, пропитанных фторопластовой суспензией | -100+260 | 20 | 3 | Арматура | Н 5001 (НА-Пф), |
3 | 15 | Ц/б насос | МС 750, | |||
20 | 3 | Плунж. насос | НА-100 | |||
704 | Набивка плетёная из низкотемпературного углеродного волокна, пропитанного фторопластовой суспензией | -200+260 | 25 | 3 | Арматура | Н 6401 (НУ-Пф), |
3 | 15 | Ц/б насос | НУ –101 (УНФ), | |||
25 | 3 | Плунж. насос | НУ-201 (УНФ), МС 250 | |||
Лента PTFE | Лента уплотнительная самоклеящаяся из экспандированного фторопласта, в катушках | -200 +280 | 200 | При монтаже и под- гонке трубопроводов | Графлекс Л-200 (ЛК-ЭФ), | |
МЕ 502 |